Træningstidspunkter
Træningstiderne kan ses i skemaet nedenfor
Hold | Tirsdag | Torsdag | Lørdag | Søndag | |
Hold 1 | 18:00 | 18:00 | 09:00 | 09:00 | |
Hold 2 | 18:00 | 18:00 | 09:00 | ||
Hold 3 | 18:00 | 18:00 | 09:00 | ||
Hold 4 | 18:00 | 18:00 | 09:00 |
||
MTB holdet | 18:00* | 09:00 | |||
Kurve Holdet | 18:00 | ||||
* i vinterhalvåret kl.17.30 |
Tiderne kan varrier lidt efter solnedgang tidligt forår og efterår.
I kalenderen her under kan du se tiderne.